PROGRAM WAKAF AL-QURANRM 20INI KERJASAMA ANTARA HIKOKI BOOKSTORE & PTS BOOKCAFE SDN BHD
PROJEKWAKAF AL-QURAN 2022 (Tahun ke-9)
Wakaf Al-Quran 2022 | Kuantiti Wakaf Diperlukan | Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar | Baki Wakaf Diperlukan | Pihak yang Memerlukan | |
22,944 | 6,617 | 16,327 | 27 |
Dikemas kini pada:17 Januari 2022.
Bagi projek Wakaf Al-Quran 2022, kuantiti wakaf yang diperlukan adalah sebanyak 22,944 dan ada27 pihak yang memerlukan sumbangan wakaf.
Baki wakaf yang diperlukan adalah sebanyak 16,327 naskhah Al-Quran.
Ada tempat dan individu perseorangan yang terjejas disebabkan banjir besar Disember 2021 & ada yang memerlukan sumbangan wakaf untuk kegunaan semasa.
Kemas kini senarai & perjalanan program wakaf ini adalah seperti berikut:
Penerima Wakaf Al-Quran 2022:
No. | Penerima Wakaf | Kuantiti Wakaf Diperlukan | Kuantiti Wakaf Sudah Diterima | Baki Wakaf Diperlukan | Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar | Tarikh Hantar |
1 | SK Sri Maulana, Pahang | 10 | 10 | 0 | 10 | 11/1/2022 |
2 | Kafa Air Puteh Serdang, Kedah | 35 | 35 | 0 | 35 | 11/1/2022 |
3 | SK Lintang, Perak | 100 | 100 | 0 | 100 | 12/1/2022 |
4 | Surau Taman Harmoni, Bentong, Pahang | 50 | 50 | 0 | 50 | 11/1/2022 |
5 | Kariah Muslimah Masjid Jln York, Pulau Pinang | 300 | 100 | 200 | 0 | |
6 | Ahli Parlimen Simpang Renggam | 700 | 50 | 650 | 0 | |
7 | Pondok Darul Syahadah, Bachok, Kelantan | 7,300 | 29 | 7,271 | 0 | |
8 | Pertubuhan Kebajikan Hikmah Negeri Pahang (PERHIKMAH) | 700 | 0 | 700 | 0 | |
9 | PUSPEN Dengkil, Selangor | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | |
10 | Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Selangor | 250 | 50 | 200 | 0 | |
11 | Surau Amanullah, Selangor | 55 | 55 | 0 | 55 | 16/1/2022 |
12 | Surau Jamiah Meru Tengah, Selangor | 50 | 50 | 0 | 0 | |
13 | Mod Esha bin mohd samsi | 3 | 3 | 0 | 0 | |
14 | Haliza binti Abdul Hamid | 2 | 2 | 0 | 0 | |
15 | Nurul Huda Binti Husain | 3 | 3 | 0 | 0 | |
16 | Azlina Mat Junoh | 5 | 5 | 0 | 0 | |
17 | Malaysian Consultative Council for Islamic Organization (MAPIM) | 10,000 | 5,444 | 4,556 | 300 | 4/1/2022 |
18 | Pertubuhan Kebajikan Iktisan i-Care, Pulau Pinang | 120 | 120 | 0 | 120 | 10/1/2022 |
19 | Surau Al-Ikhlasiah, Jalan Pemimpin, Ipoh, Perak. | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/1/2022 |
20 | SK Serada, Terengganu | 20 | 20 | 0 | 0 | |
21 | Masjid Kg Jawa, Hulu Langat, Selangor | 30 | 30 | 0 | 0 | |
22 | SMK Nilai Impian | 50 | 50 | 0 | 0 | |
23 | Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) | 1,000 | 100 | 900 | 100 | 13/1/2022 |
24 | Rumah Anak Yatim An Nasuha, Gombak | 50 | 0 | 50 | 0 | |
25 | Dakwah Unlimited Center, Chukai, Terengganu | 1,000 | 300 | 700 | 100 | 14/1/2022 |
26 | Meena Mart Enterprise, Pulau Pinang | 10 | 10 | 0 | 0 | |
27 | Tahfiz Al-Habbah, Selangor | 100 | 0 | 100 | 0 | |
Jumlah | 22,944 | 6,617 | 16,327 | 871 |
Dikemas kini pada: 17 Januari 2022.
Zone | Weight | Delivery Fee (RM) |
---|---|---|
West Malaysia | First 3.00 kg | 6.00 |
Extra 1.00 kg | 2.00 | |
East Malaysia | First 0.50 kg | 14.30 |
Extra 0.50 kg | 5.10 |